平成24年3月31日現在
資  産  の  部
科目 当年度 前年度 増減
流動資産 168,682,687 184,502,096 -15,819,409
 現金預金 99,370,747 101,199,591 -1,828,844
 有価証券 0 0 0
 未収金 67,200,015 82,717,243 -15,517,228
 未収補助金 0 0 0
 貯蔵品 0 0 0
 立替金 300,682 198,288 102,394
 前払金 1,811,243 386,974 1,424,269
 他会計区分貸付金. 0 0 0
 会計区分外貸付金 0 0 0
 仮払金 0 0 0
 その他の流動資産 0 0 0
固定資産 1,146,550,135 1,171,701,679 -25,151,544
基本財産 847,387,780 867,517,797 -20,130,017
 土地 366,246,000 366,246,000 0
 建物 481,141,780 501,271,797 -20,130,017
 基本財産特定預金 0 0 0
その他の固定資産 299,162,355 304,183,882 -5,021,527
 土地 0 0 0
 建物 108,811,727 114,733,054 -5,921,327
 構築物 0 0 0
 機械及び装置 0 0 0
 車輌運搬具 72,887 856,721 -783,834
 器具及び備品 13,560,182 12,480,854 1,079,328
 建設仮勘定 0 0 0
 権利 422,904 422,904 0
 ソフトウェア 323,571 692,972 -369,401
 投資有価証券 90,196,400 70,196,400 20,000,000
 長期貸付金 0 0 0
 移行時特別積立預金 0 0 0
 移行時減価償却特別積立預金 0 0 0
 人件費積立預金 0 0 0
 修繕費積立預金 70,000,000 90,000,000 -20,000,000
 備品等購入積立預金 0 0 0
 退職積立預金 4,932,674 4,158,467 774,207
 その他の積立預金 0 0 0
 白動車リサイクル預託金 133,010 133,010 0
 その他の固定資産 10,709,000 10,509,500 199,500
資産の部合計 1,315,232,822 1,356,203,775 -40,970,953

負  債  の  部
科目 当年度 前年度 増減
流動負債 28,605,419 26,472,763 2,132,656
 短期運営資金借入金 0 0 0
 未払金 26,170,057 25,673,949 496,108
 施設整備等未払金 0 0 0
 預り金 1,285,756 505,766 779,990
 前受金 0 0 0
 他会計区分借入金 0 0 0
 会計区分外借入金 0 0 0
 仮受金 1,149,606 293,048 856,558
 徴収不能引当金 0 0 0
 その他の引当金 0 0 0
 その他の流動負債 0 0 0
固定負債 33,711,674 50,807,967 -17,096,293
 設備資金借入金 18,070,000 36,140,000 -18,070,000
 長期運営資金借入金 0 0 0
 長期預り金 0 0 0
 退職給与引当金 15,641,674 14,667,967 973,707
 長期特定引当金 0 0 0
 その他の固定負債 0 0 0
負債の部合計 62,317,093 77,280,730 -14,963,637

純  資  産  の  部
基本金 403.822,727 403,822,727 0
 基本金 403,822,727 403,822,727 0
国庫補助金等特別積立金 287,337,833 302,070,935 -14,733,102
 国庫補助金等特別積立金 287,337,833 302,070,935 -14,733,102
その他の積立金 222,669,452 242,669,452 -20,000,000
 移行時特別積立金 152,669,452 152,669,452 0
 人件費積立金 0 0 0
 修繕費積立金 70,000,000 90,000,000 -20,000,000
 備品等購入積立金 0 0 0
 退職積立金 0 0 0
 その他の積立金 0 0 0
次期繰越活動収支差額 339,085,717 330,359,931 8,725,786
 次期繰越活動収支差額 339,085,717 330,359,931 8,725,786
 (うち当期活動収支差額) -11,274,214 23,112,867 -34,387,081
純資産の部合計 1,252,915,729 1,278,923,045 -26,007,316

負債及び純資産の部合計 1,315,232,822 1,356,203,775 -40,970,953

<BACK>

Copyright (C) 2011 SHAKAIFUKUSHIHOUJIN KISSHOUKAI SAMUKAWA-HOME. All Rights Reserved.