資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日
勘定科目 予算 決算 差異











介護福祉施設介護料収入 163.447,000 163,897,398 450,398
居宅介護料収入 117,832,000 120,470,246 2,638,246
居宅介護支援介護料収入 17,781,000 17,972,733 191,733
利用者等利用料収入, 57,070,000 58,254,676 1,184,676
その他の事業収入 7,493,000 7,491,160 -1,840
寄附金収入 230,000 230,000 0
借入金利息補助金収入 1,608,000 1,608,230 230
受取利息配当金収入 658,000 662,524 4,524
有価証券売却 0 0 0
雑収入 2,453,000 3,134,466 681,466
経常収入計(1) 368,572,000 373,721,433 5,149,433



人件費支出 272,575,000 273,143,452 568,452
経費支出(直接介護支出) 51,295,000 50,786,165 -508,835
経費支出(一般管理支出) 50,110,000 50,446,019 336,019
利用者負担減免額 0 40,625 40,625
借入金利息支出 1,608,000 1,608,230 230
経常支出計(2) 375,588,000 376,024,491 436,491
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -7,016,000 -2,303,058 4,712,942












設備資金借入金収入 0 0 0
施設整備等補助金収入 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0

固定資産取得支出 10,357,000 10,357,300 300
施設整備等支出計(5) 10,357,000 10,357,300 300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -10,357,000 -10,357,300 -300











長期運営資金借入金収入 0 0 0
投資有価証券売却収入 10,000,000 10,000,000 0
設備資金借入金元金償還補助金収入 13,553,000 13,552,500 -500
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0
長期運営資金元金償還寄附金収入 0 0 0
積立預金取崩収入 20,898,000 20,928,900 30,900
他会計区分繰入金収入 0 876,858 876,858
会計区分外繰入金収入 0 0 0
その他の収入 0 0 0
財務収入計(7) 44,451,000 45,358,258 907,258



他会計区分繰入金支出 0 876,858 876,858
会計区分外繰入金支出 0 0 0
設備資金借入金元金償還金支出 18,070,000 18,070,000 0
長期運営資金借入金元金償還金支出 0 0 0
投資有価証券取得支出 30,000,000 30,000,000 0
積立預金支出 1,672,000 1,703,107 31,107
その他の支出 0 0 0
流動資産評価減等による資金減少額 0 0 0
財務支出計(8) 49,742,000 50,649,965 907,965
 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -5,291,000 -5,291,707 -707
 予備費(10) 0 0 0
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -22,664,000 -17,952,065 4,711,935
 前期末支払資金残高(12) 158,029,333 158,029,333 0
 当期末支払資金残高(11)+(12) 135,365,333 140,077,268 4,711,935


<BACK>

Copyright (C) 2011 SHAKAIFUKUSHIHOUJIN KISSHOUKAI SAMUKAWA-HOME. All Rights Reserved.